Lista zgłoszeń do OTK 2 w kat.skrzatów , Zawada 16-19.08.2013
SKRZATY
1 | Bal | Mikołaj | NST (dolnośląskie) [do] | 1067/DO |
2 | Wiśniewski | Piotr | UKS Tenis24 Kraków [mp | 471/MP |
3 | Szic | Fabio | Fundacja Tenis Prószków [op] | 240/OP |
4 | Krala | Michał | Silesia Club Bytom [sl] | 1571/SL |
5 | Kasperski | Wojciech | UKS Tenis24 Kraków [mp] | 891/MP |
6 | Kuś | Andrzej | BKT Advantage Bielsko-Biała [sl] | 627/SL |
7 | Pikuła | Jakub | NST (opolskie) [op] | 1645/OP |
Bojarski | Alan | KS Górnik Bytom [sl] | 304/SL | |
8 | Kowalik | Stanisław | Silesia Club Bytom [sl] | 1650/SL |
9 | Szic | Sandro | Fundacja Tenis Prószków [op] | 255/OP |
10 | Rudnicki | Grzegorz | SKT Szczecin [zp] | 503/ZP |
11 | Liszka | Mikołaj | UKT Winner Kraków [mp] | 1275/MP |
12 | Sapała | Michał | NST (opolskie) [op] | 1575/OP |
13 | Zdzuj | Aleksander | Fundacja Tenis Prószków [op] | 940/OP |
SKRZATKI
1 | Częścik | Nadia | BKT Advantage Bielsko-Biała [sl] | 595/SL |
2 | Niedźwieńska | Alicja | WKS Wawel Kraków [mp] | 27/MP |
3 | Gajoch | Martyna | UKT Winner Kraków [mp] | 181/MP |
4 | Wybudowska | Klaudia | GKT Nafta Zielona Góra [lu] | 21/LU |
5 | Wybudowska | Dominika | GKT Nafta Zielona Góra [lu] | 1331/LU |
6 | Kubka | Milena | GKT Nafta Zielona Góra [lu] | 1238/LU |
7 | Guszpit | Natalia | BKT Advantage Bielsko-Biała [sl] | 631/SL |
8 | Lewandowska | Aleksandra | ChTT Chorzów [sl | 55/SL |
9 | Czuba | Zuzanna | NST (dolnośląskie) [do] | 610/DO |