Lista zgłoszeń do OTK 2 w kat.kadetów w Zawadzie w dniach 8-11.08.2013
KADECI
1 | Błażejczyk | Aleksander | MKS Szczawno Zdrój [do] | 1338/DO |
Woźniak | Mateusz | KTA Wrocław [do] | 80/DO | |
2 | Osiecki | Jan | KS Warszawianka Warszawa[ma] | 238/MA |
3 | Mazurek | Jakub | UKS Tenis24 Kraków [mp] | 621/MP |
4 | Bujakiewicz | Bartosz | KTA Wrocław [do] | 315/DO |
5 | Witka | Jakub | MKS Szczawno Zdrój [do] | 44/DO |
6 | Piętka | Cezary | NST (dolnośląskie) [do] | 968/DO |
7 | Berszakiewicz | Charlie | KS Grzegórzecki Kraków [mp] | 402/MP |
8 | Goldberg | Krzysztof | KTA Wrocław [do] | 122/DO |
9 | Wawrzynek | Maciej | KS Górnik Bytom | 1144/SL |
10 | Małyszka | Marcin | NST (wielkopolskie) [wi] | 1697/WI |
11 | Czech | Michał | BKT Advantage Bielsko-Biała [sl] | 620/SL |
12 | Wójciak | Maciej | Fundacja Tenis Prószków[op] | 752/OP |
13 | Grodecki | Jakub | BKT Advantage Bielsko-Biała [sl] | 1688/S |
14 | Solarski | Mateusz | PKT Pabianice [lo] | 390/LO |
KADETKI
1 | Wójciak | Malwina | Fundacja Tenis Prószków [op] | 753/OP |
2 | Wiewiór | Natalia | KS Sport-Med Zabrze [sl] | 1086/SL |
3 | Stosiek | Aleksandra | NST (śląskie) [sl] | 1777/SL |
4 | Bogus | Karolina | KS Sport-Med Zabrze [sl] | 485/S |
5 | Szpryngiel | Jadwiga | UKS Czwórka Krapkowice | 971/OP |
6 | Siłka | Klara | KS Górnik Bytom [sl] | 61/SL |
7 | Kądzielewska | Magdalena | MKS Szczawno Zdrój [do] | 903/DO |
8 | Połczyńska | Angelika | KS Sport-Med Zabrze [sl] | 821/SL |